硬件配置 | CPU芯片 | 展悅春藤510 | 高級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 | IPv6 |
四種IPv6聯(lián)網(wǎng)方式:中繼模式、靜態(tài)IP、動(dòng)態(tài)IP、寬帶連接。 默認(rèn)狀態(tài)下,IPv6為關(guān)閉狀態(tài) |
WiFi芯片 | MT7621A(WiFi6) | APN | APN的相關(guān)信息將根據(jù)所插SIM卡自動(dòng)適配 | ||
FLASH/內(nèi)存 | 1Gbit nand Flash/256MB DDR3 | 訪客網(wǎng)絡(luò) | 默認(rèn)關(guān)閉 | ||
天線 | 2.4G:2T2R 5.8G:2T2R 5G:4T4R | 家長(zhǎng)控制 | 顯示連接終端MAC地址訪問外網(wǎng)的時(shí)間段,可配置開啟開關(guān)、設(shè)備名稱、MAC地址、接入時(shí)間、描述、狀態(tài)等 | ||
網(wǎng)口 | 10/100/100Mbps 自適應(yīng)Rj45*3 | VPN客戶端 | VPN的客戶端配置主要有兩種:PPTP和L2TP | ||
電源 | DC 12V/2A | 防火墻 | ALG | 可啟用FTP/PPTP穿透/L2TP穿透 | |
天線 |
2.4G: 2T2R、5.8G:2T2R、內(nèi)置天線 增益2-3dBm 5G 4R4T 內(nèi)置天線 增益不小于4dBm |
NAT設(shè)置 | 完全圓錐型、對(duì)稱型、地址限制圓錐型、端口限制圓錐 | ||
指示燈 | POWER指示燈(藍(lán)色)、WiFi指示燈(藍(lán)色)、5G聯(lián)網(wǎng)指示燈(三色燈)、USB指示燈(藍(lán)色) | DDOS | 啟用防網(wǎng)絡(luò)攻擊功能,當(dāng)開啟該功能后,路由器將啟動(dòng)防網(wǎng)絡(luò)攻擊功能。當(dāng)監(jiān)測(cè)到有主機(jī)向路由器發(fā)起攻擊時(shí),將自動(dòng)限制其帶寬 | ||
網(wǎng)口指示燈 | 網(wǎng)口自帶黃綠色指示燈 | 管理 | SNTP | ||
按鈕 | 1個(gè)恢復(fù)出廠設(shè)置按鈕(3smw內(nèi)重啟,3s以上恢復(fù)出廠設(shè)置) | PIN管理 | |||
網(wǎng)絡(luò) | 11AX無線接入 | 流量統(tǒng)計(jì) | |||
網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 | 動(dòng)態(tài)IP方式、寬帶撥號(hào)方式、靜態(tài)IP方式、默認(rèn)動(dòng)態(tài)IP | TR069 | TR069協(xié)議定義的網(wǎng)管模型中管服務(wù)器稱為自動(dòng)配置服務(wù)器(ACS),負(fù)責(zé)完成對(duì)用戶終端設(shè)備(CPE)的管理。ACS服務(wù)器能按照TR069協(xié)議完成重啟、復(fù)位、升級(jí)CPE等,可以實(shí)現(xiàn)管理多臺(tái)路由器的功能 | ||
移動(dòng)連接 | 數(shù)據(jù)漫游、搜索運(yùn)營商、流量設(shè)置 | ||||
局域網(wǎng) | DHCP設(shè)置,默認(rèn)局域網(wǎng)地址是192.168.88.1 | ||||
WiFi設(shè)置 | WiFi開關(guān)、名稱、密碼、協(xié)議、寬帶、信道、隱藏 | 修改密碼 | |||
黑白名單 | 添加(可從用戶列表中導(dǎo)入)、刪除、移動(dòng)黑白名單 | 備份、升級(jí) | 下載備份的配置,上線已經(jīng)備份的配置 | ||
WPS | PIN碼接入、PBC接入 | 重啟、復(fù)位 | 包含立即重啟和定時(shí)重啟功能 | ||
無線部分 | 頻率范圍 | 2.4~2.4835GHz、5.150GHz~5.850GHz | 支持mesh | ||
無線速率 |
11b:1/2/5.5/11Mbps 11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n:最高可達(dá)600Mbps 11ac:最高可達(dá)1200Mbps 11ax:最高可達(dá)1800Mbps |
支持遠(yuǎn)程查看,登錄升級(jí)管理設(shè)備 |